Generelle tal

Modtagere af uddannelsesstøtte 2006-2009

Støtteform

2006 2007 2008 2009
antal
SU-støttemodtagere 315.700 314.800 315.200 334.100
VEU-tildelinger 30.000 36.500 57.500 63.500
Befordringstilskud AMU 7.000 7.000 13.700 19.100
SVU-tildelinger 14.300 13.200 16.000 26.000
SPS-støttemodtagere - VU og UU 4.676 5.900 7.300 8.900
Befordringsrabatmodtagere VU 38.400 36.800 34.800 35.800
Befordringsrabatmodtagere UU   73.900 80.000 90.300
Udlandsstipendium     500 1.300

Støttebeløb 2006 - 2009

Støttebeløb

2006 2007 2008 2009
mio. kr.
Støttebeløb i alt 13.085 13.286 13.806 15.377
SU-støtte 12.455 12.527 12.884 14.170
 - heraf stipendier 10.273 10.470 10.860 11.944
VEU-godtgørelse 88 123 171 188
Befordringstilskud AMU 4 6 9 11
SVU-støtte 387 382 351 537
SPS-støte - VU og UU 99 130 160 177
Befordringsstøtte - videregående uddannelser 53 55 62 62
Befordringsstøtte - ungdomsuddannelser   141 159 203
Udlandsstipendium     10 29

Valid HTML 4.01!